
大幅面全自動 3D 激光掃描儀
• 完整、快速的交鑰匙測量和檢 測解決方案

• 精確的非接觸式激光掃描 
• 幾分鐘內自動進行表面檢測 
• 完整的3D 質量控制,包括 GD&T 報告 
• 通過/不通過功能 
• 掃描各種材料、顏色和表面的零件 
• 快速創建數字化檢測報告 
• 多種掃描頭配置以適應各種零 件尺寸 
• 適用于鑄件、塑料和 3D 打印零件或形狀復雜的零件 
• 可提供帶有第二個掃描頭的水

| 
			 技術規格 
			 | 
		||||
| 
			 重量 
			 | 
			
			 725 kg 
			 | 
		|||
| 
			 垂直運動范圍  
			 | 
			
			 800 mm  
			 | 
		|||
| 
			 水平軌道運動范圍 
			 | 
			
			 1250 mm (選配) 
			 | 
		|||
| 
			 旋轉臺運動范圍 
			 | 
			
			 360° 
			 | 
		|||
| 
			 掃描參數 
			 | 
			
			 掃描頭 
			 | 
			
			 精度  
			 | 
			
			 標準縱軸掃描體積  
			(自動模式)原著高度 × 直徑 
			 | 
			
			 可選水平軸掃描體積  
			(單次掃描模式) 長x 寬 x 深 
			 | 
		
| 
			 SG356  
			(垂直軸標準)  
			 | 
			
			 50 + L/20 µm  
			 | 
			
			 800 × 400 mm 
			 | 
			
			 1250 × 345 × 400 mm  
			 | 
		|
| 
			 SG46 (選配)  
			 | 
			
			 15 + L/25 µm  
			 | 
			
			 800 × 50 mm  
			 | 
			
			 1250 × 40 × 50 mm 
			 | 
		|
| 
			 SG156 (選配)  
			 | 
			
			 30 + L/25 µm  
			 | 
			
			 800 × 190 mm 
			 | 
			
			 1250 × 175 × 190 mm 
			 | 
		|
| 
			 激光 
			 | 
			
			 CDRH Class II / IEC Class 2M  
			 | 
		|||
| 
			 采樣率 (點/秒) 
			 | 
			
			 40,000 - 350,000+  
			 | 
		|||
| 
			 軟件 
			 | 
			
			 ShapeGrabber SGCentral (標配)  
			• SGCapture (選配)  
			• PolyWorks (選配)  
			• Geomagic (選配)  
			 | 
		|||
| 
			 電源要求  
			 | 
			
			 100-120 VAC or 200-240 VAC, 50/60 Hz, 1 phase, 1000 W  
			 | 
		|||
| 
			 環境要求  
			 | 
			
			 溫度: 19 - 21 °C, 濕度: 30 - 80% ; 振動: <0.001g 低于 15 Hz 
			 | 
		|||
| 
			 安全操作環境 
			 | 
			
			 15 - 30 °C 
			 | 
		|||


                            
              